OEM ODM ווייץ זוימער קענען זיין יקוויפּט מיט פערטאַליזיישאַן פונקציע
באַשרייַבונג1
פּראָדוקטן ספּעציפֿיקאַציעס
מאָדעל | ווייץ פלאנצער | ||||||||||||
גרייס (ס״מ) | ברייט פון די פֿוראָוז פֿאַר זוימען סענטימעטער | שטיצנדיקע מאַכט | אַרעי פּיטש סענטימעטער | גראַד פון טיפקייט ס״מ | קאַנטיינער קאַפּאַציטעט ק"ג | אויוון קעסטל קאַפּאַציטעט ק"ג | פּראָדוקטיוויטעט (אַקער/שעה) | טרעד סענטימעטער | דיספּלייסמאַנט קייט ק"ג | נומער פון געזייטע רייען | נומער פון רייען באַפֿרוכט | וואָג ק"ג | |
3א | 67*60*60 | 50 | 6-15 פערד-קראַפט | 14-17 | 2-10 | 6 | / | 2-3 | 30 | 0-30 | 3 | / | 22 |
3ב | 6 | 6 | 41 | 3 | 2 | 27 | |||||||
4א | 80*67*60 | 70 | 6-18 הפּ | 14-23 | 2-10 | 15 | / | 2-4 | 30 | 0-30 | 4 | / | 32 |
4ב | 20 | 20 | 30 | 4 | 2 | 38 יאָר אַלט | |||||||
5א | 100*98*68 | 95 | 6-18 הפּ | 14-30 | 2-10.5 | 28 יאָר אַלט | / | 4-6 | 45 | 5-28 | 5 | / | 36 |
5ב | 28 יאָר אַלט | 28 יאָר אַלט | 48 | 5 | 3 | 50 | |||||||
6א | 120*98*68 | 120 | 6-18 הפּ | 15-25 | 2-10.5 | 34 | / | 4-6 | 63 | 5-28 | 6 | / | 40 |
6ב | 34 | 34 | 63 | 6 | 3 | 56 | |||||||
7א | 135*98*68 | 135 | 10-18 פערד-קראַפט | 15-25 | 2-10.5 | 39 | / | 4-6 | 48 | 5-28 | 7 | / | 45 |
7ב | 40 | 40 | 48 | 7 | 4 | 60 | |||||||
8א | 150*98*68 | 150 | 10-18 פערד-קראַפט | 15-25 | 2-10.5 | 45 | / | 4-6 | 63 | 5-28 | 8 | / | 48 |
8ב | 45 | 45 | 63 | 8 | 4 | 65 | |||||||












